Биржевая цена на электричество на понедельник в эстонской ценовой зоне на электробирже Nord Pool выросла по сравнению с воскресеньем на 26,7 процента до 134,997 евро, это новый ценовой рекорд.
- Реклама -
Цены в эстонской ценовой зоне Nord Pool (EE), латвийской (LV), литовской (LT), финской (FI) и цена в системе Nord Pool в целом (SYS) в евро на мегаватт-час:
* | 13.09 | 12.09 | 11.09 | 10.09 | 09.09 |
EE | 134,99 | 106,53 | 112,57 | 126,82 | 118,23 |
LV | 134,99 | 108,87 | 121,54 | 135,59 | 131,22 |
LT | 138,27 | 108,87 | 121,54 | 135,59 | 131,22 |
FI | 70,44 | 94,90 | 92,90 | 100,07 | 88,74 |
SYS | 76,03 | 73,06 | 94,54 | 98,13 | 90,54 |
- Реклама -